栏目分类
基本参数 | |
---|---|
减速机法兰规格 | 160 mm |
电机法兰规格 | 140 mm |
扭转时的反冲 | 0.1 deg |
齿轮箱类型 | 行星齿轮组 |
减速比 | 3:1 |
最高输入速度 | 6,500 1/min |
减速机构的工作 | -25 ... 90 °C |
防护等级 | IP54 |
持续输出扭矩 | 400 Nm |
齿轮单元的质量惯性矩 | 12.14 kgcm2 |
最高输出扭矩 | 640 Nm |
最高效率 | 98 % |
抗扭力 | 38 Nm/arcmin |
产品重量 | 18,000 g |
减速机接口, 输出轴 | 160G |
减速机接口, 驱动轴 | 140A |
材料备注 | 符合 RoHS |
地址:徐州市云龙区复兴北路朝阳贵邦735室版权所有:徐州安瑞自动化科技有限公司
技术支持:徐州酷网 ICP备案编号:苏ICP备18008562号-1RSS订阅