栏目分类
基本参数 | |
---|---|
工作行程 | 100 mm |
尺寸 | 50 |
行程 | 100 mm |
活塞杆螺纹 | M16x1,5 |
反向空隙 | 30 µm |
丝杆直径 | 20 mm |
丝杆螺距 | 5 mm/U |
活塞杆的最大角度偏移 +/- | 0.15 deg |
基于标准 | ISO 15552 |
装配位置 | 任意 |
活塞杆末端 | 阳螺纹 |
马达类型 | 步进马达,伺服马达 |
位置检测 | 用于接近式传感器 |
设计结构 | 带滚珠丝杆的电缸 |
螺杆类型 | 球螺纹丝杆 |
防止扭转/导向 | 具有普通轴承导向 |
最大加速度 | 5 m/s2 |
最高速度 | 0.33 m/s |
重复精度 | +/-0,01 mm |
持续通电率 | 100% |
耐腐蚀等级 CRC | 2– 中等腐蚀影响 |
储藏温度 | -20 ... 60 °C |
相对空气湿度 | 0 - 95 % |
防护等级 | IP40 |
环境温度 | 0 ... 60 °C |
最大驱动扭矩 | 4.8 Nm |
驱动轴的最大径向力 | 300 N |
最大输送力 Fx | 5,000 N |
无负载时的驱动扭矩 | 0.3 Nm |
每米行程的重力惯性力矩JH | 1.0187 kgcm2 |
每kg工作负荷的重力惯性力矩JL | 0.0063 kgcm2 |
质量惯性力矩, JO | 0.1453 kgcm2 |
0 mm行程时的移动质量 | 793 g |
每10 mm 行程所增加的重量 | 65 g |
0 mm行程时的基本重量 | 1,982 g |
每 10 mm 行程的附加质量系数 | 35 g |
安装类型 | 具有内(阴)螺纹 或附件 |
接口代码,驱动器 | D50 |
材料备注 | 含有PWIS 物质 符合 RoHS |
盖子的材料信息 | 锻造铝合金 光滑处理 |
活塞杆的材料信息 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
螺钉的材料数据 | 钢 经过电镀 |
材料信息,丝杆螺母 | 滚柱轴承钢 |
材料信息,丝杆 | 滚柱轴承钢 |
气缸缸筒的材料信息 | 锻造铝合金 光滑处理 |
地址:徐州市云龙区复兴北路朝阳贵邦735室版权所有:徐州安瑞自动化科技有限公司
技术支持:徐州酷网 ICP备案编号:苏ICP备18008562号-1RSS订阅