栏目分类
基本参数 | |
---|---|
设计结构 | 活塞滑块 |
驱动类型 | 手动 |
密封原则 | 软性 |
排气功能 | 不可节流 |
手控装置 | 无 |
阀功能 | 3/2 双稳 |
工作压力 | 0 ... 16 bar |
C 值 | 25.9 l/sbar |
b 值 | 0.37 |
标准额定流量 | 6,500 l/min |
工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体 |
关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
耐腐蚀等级 CRC | 2 – 中等腐蚀影响 |
材料备注 | 符合 RoHS |
介质温度 | -10 ... 60 °C |
环境温度 | -10 ... 60 °C |
授权 | Germanischer Lloyd |
安装类型 | 线路安装 带附件 |
装配位置 | 任意 |
流动方向 | 不可逆 |
产品重量 | 796 g |
气动连接, 气口 1 | G1 |
气动连接, 气口 2 | G1 |
气动连接, 气口 3 | G3/8 |
输出口的空气纯净度 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体 |
密封件的材料信息 | NBR |
杯罩的材料信息 | 压铸铝 |
费斯托festo 开关阀 HE-1-D-MAXI 产品视图
地址:徐州市云龙区复兴北路朝阳贵邦735室版权所有:徐州安瑞自动化科技有限公司
技术支持:徐州酷网 ICP备案编号:苏ICP备18008562号-1RSS订阅